Rapport du 01 September 2024 au 19 September 2024

Tableau informations des membres
Nombre membresSexeMembres activeMembres non active
2637 M 168155
F 87229
Total 2553 84
Tableau informations des abonnements
Nb. abonnements en cours Nb. total d'abonnements faites ce mois-ci Nb. clients ayant payés à l'avance
199 131 71
Tableau informations de non reabonements
Nb. total recouvrements Nb. clients en recouvrement ce mois-ci Nb. clients en recouvrement il y a plus d'un mois
2349 92 2257
Tableau des recettes générales du mois
OffreNb. nouveaux inscriventNb. reabonementsMontant
Gym ordinnaire 17 59 2 070 000 F
Gym VIP 0 0 0 F
Aikido -20 ans 0 3 15 000 F
Aikido 20 ans et plus 0 7 70 000 F
Taekwondo -20 3 33 230 000 F
Taekwondo 20 et plus 0 1 10 000 F
1 semaine 0 3 30 000 F
2 semaines 0 6 90 000 F
Total 20 112 2 515 000 F
Tableau de synthèse des recettes et des versements du mois
Total recettes du mois 2 515 000 F
Total versements du mois 0 F
Différence 2 515 000 F
Tableau des versements des recettes du mois
TypeDateBordereau de versement N°Montant
Total0 F
Tableau des recettes de la gymnastique
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 18 septembre 2024 00:00 18 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
2 17 septembre 2024 00:00 17 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
3 17 septembre 2024 00:00 17 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
4 16 septembre 2024 00:00 16 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
5 12 septembre 2024 00:00 12 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
6 12 septembre 2024 00:00 12 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
7 11 septembre 2024 00:00 11 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
8 10 septembre 2024 00:00 10 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
9 9 septembre 2024 00:00 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
10 9 septembre 2024 00:00 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
11 6 septembre 2024 00:00 6 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
12 6 septembre 2024 00:00 6 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
13 4 septembre 2024 00:00 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
14 4 septembre 2024 00:00 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
15 3 septembre 2024 00:00 3 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
16 3 septembre 2024 00:00 3 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
17 2 septembre 2024 00:00 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
Total170 000425 000595 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
2 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
3 16 septembre 2024 16 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
4 16 septembre 2024 16 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
5 16 septembre 2024 16 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
6 16 septembre 2024 16 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
7 16 septembre 2024 16 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
8 16 septembre 2024 16 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
9 14 septembre 2024 14 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
10 13 septembre 2024 13 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
11 13 septembre 2024 13 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
12 13 septembre 2024 13 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
13 12 septembre 2024 12 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
14 11 septembre 2024 11 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
15 11 septembre 2024 11 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
16 11 septembre 2024 11 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
17 11 septembre 2024 11 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
18 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
19 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
20 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
21 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
22 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
23 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
24 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
25 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
26 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
27 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
28 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
29 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
30 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
31 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
32 6 septembre 2024 6 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
33 6 septembre 2024 6 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
34 6 septembre 2024 6 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
35 6 septembre 2024 6 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
36 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
37 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
38 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
39 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
40 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
41 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
42 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
43 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
44 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
45 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
46 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
47 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
48 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
49 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
50 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
51 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
52 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
53 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
54 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
55 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
56 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
57 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
58 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
59 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
Total01 475 0001 475 000
Tableau des recettes de l’art martial
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 12 septembre 2024 00:00 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 7 septembre 2024 00:00 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
3 3 septembre 2024 00:00 3 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total30 00015 00045 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
2 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
3 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
4 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
5 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
6 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
7 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
10 14 septembre 2024 14 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
11 14 septembre 2024 14 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
12 12 septembre 2024 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
13 12 septembre 2024 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
14 12 septembre 2024 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
15 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
17 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
18 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
21 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
22 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
23 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
24 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
25 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
26 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
27 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
28 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
29 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
30 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
31 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
32 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
33 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
34 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
35 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
36 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
37 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
38 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
39 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
40 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
41 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
42 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
43 2 septembre 2024 1 décembre 2024 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
44 2 septembre 2024 1 décembre 2024 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
Total0260 000280 000
Tableau des recettes de l’art martiaux enfant
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 12 septembre 2024 00:00 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 7 septembre 2024 00:00 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
3 3 septembre 2024 00:00 3 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total30 00015 00045 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
2 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
3 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
4 17 septembre 2024 17 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
5 14 septembre 2024 14 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
6 14 septembre 2024 14 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
7 12 septembre 2024 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 12 septembre 2024 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 12 septembre 2024 12 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
10 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
11 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
12 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
13 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
14 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
15 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
17 10 septembre 2024 10 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
18 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
21 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
22 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
23 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
24 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
25 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
26 7 septembre 2024 7 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
27 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
28 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
29 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
30 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
31 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
32 5 septembre 2024 5 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
33 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
34 3 septembre 2024 3 octobre 2024 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
35 2 septembre 2024 1 décembre 2024 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
36 2 septembre 2024 1 décembre 2024 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
Total0180 000200 000
Tableau des recettes de l’art martiaux adulte
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
Total000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
2 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
3 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
4 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
5 18 septembre 2024 18 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
6 9 septembre 2024 9 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
7 4 septembre 2024 4 octobre 2024 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
8 2 septembre 2024 2 octobre 2024 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
Total080 00080 000