Rapport du 01 January 2026 au 29 January 2026

Tableau informations des membres
Nombre membresSexeMembres activeMembres non active
3327 M 212148
F 112929
Total 3250 77
Tableau informations des abonnements
Nb. abonnements en cours Nb. total d'abonnements faites ce mois-ci Nb. clients ayant payés à l'avance
172 174 4
Tableau informations de non reabonements
Nb. total recouvrements Nb. clients en recouvrement ce mois-ci Nb. clients en recouvrement il y a plus d'un mois
3072 84 2988
Tableau des recettes générales du mois
OffreNb. nouveaux inscriventNb. reabonementsMontant
Gym ordinnaire 28 99 3 805 000 F
Gym VIP 0 0 0 F
Aikido -20 ans 0 0 0 F
Aikido 20 ans et plus 0 6 60 000 F
Taekwondo -20 2 28 170 000 F
Taekwondo 20 et plus 0 0 0 F
1 semaine 0 0 0 F
2 semaines 0 11 165 000 F
Total 30 144 4 200 000 F
Tableau de synthèse des recettes et des versements du mois
Total recettes du mois 4 200 000 F
Total versements du mois 0 F
Différence 4 200 000 F
Tableau des versements des recettes du mois
TypeDateBordereau de versement N°Montant
Total0 F
Tableau des recettes de la gymnastique
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 28 janvier 2026 00:00 27 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
2 22 janvier 2026 00:00 21 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
3 20 janvier 2026 00:00 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
4 17 janvier 2026 00:00 16 juin 2026 Gym ordinnaire 5 * Mensuel 10 000 25 000 135 000
5 17 janvier 2026 00:00 16 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
6 16 janvier 2026 00:00 15 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
7 15 janvier 2026 00:00 14 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
8 15 janvier 2026 00:00 14 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
9 14 janvier 2026 00:00 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
10 14 janvier 2026 00:00 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
11 13 janvier 2026 00:00 12 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
12 13 janvier 2026 00:00 12 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
13 12 janvier 2026 00:00 11 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
14 12 janvier 2026 00:00 11 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
15 10 janvier 2026 00:00 9 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
16 9 janvier 2026 00:00 8 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
17 9 janvier 2026 00:00 8 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
18 9 janvier 2026 00:00 8 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
19 8 janvier 2026 00:00 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
20 7 janvier 2026 00:00 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
21 7 janvier 2026 00:00 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
22 7 janvier 2026 00:00 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
23 7 janvier 2026 00:00 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
24 6 janvier 2026 00:00 5 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
25 6 janvier 2026 00:00 5 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
26 5 janvier 2026 00:00 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
27 5 janvier 2026 00:00 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
28 5 janvier 2026 00:00 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
Total280 000700 0001 080 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 28 janvier 2026 27 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
2 28 janvier 2026 27 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
3 28 janvier 2026 27 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
4 27 janvier 2026 26 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
5 27 janvier 2026 26 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
6 27 janvier 2026 26 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
7 27 janvier 2026 26 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
8 27 janvier 2026 26 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
9 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
10 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
11 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
12 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
13 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
14 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
15 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
16 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
17 26 janvier 2026 25 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
18 23 janvier 2026 22 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
19 22 janvier 2026 21 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
20 22 janvier 2026 21 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
21 21 janvier 2026 20 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
22 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
23 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
24 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
25 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
26 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
27 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
28 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
29 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
30 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
31 20 janvier 2026 19 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
32 19 janvier 2026 18 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
33 19 janvier 2026 18 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
34 19 janvier 2026 18 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
35 19 janvier 2026 18 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
36 17 janvier 2026 16 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
37 16 janvier 2026 15 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
38 16 janvier 2026 15 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
39 15 janvier 2026 14 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
40 15 janvier 2026 14 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
41 15 janvier 2026 14 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
42 14 janvier 2026 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
43 14 janvier 2026 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
44 14 janvier 2026 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
45 14 janvier 2026 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
46 14 janvier 2026 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
47 14 janvier 2026 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
48 14 janvier 2026 13 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
49 13 janvier 2026 12 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
50 13 janvier 2026 12 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
51 13 janvier 2026 12 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
52 12 janvier 2026 11 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
53 12 janvier 2026 11 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
54 12 janvier 2026 11 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
55 12 janvier 2026 11 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
56 12 janvier 2026 11 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
57 10 janvier 2026 9 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
58 10 janvier 2026 9 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
59 10 janvier 2026 9 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
60 10 janvier 2026 9 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
61 10 janvier 2026 9 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
62 9 janvier 2026 8 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
63 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
64 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
65 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
66 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
67 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
68 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
69 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
70 8 janvier 2026 7 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
71 7 janvier 2026 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
72 7 janvier 2026 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
73 7 janvier 2026 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
74 7 janvier 2026 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
75 7 janvier 2026 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
76 7 janvier 2026 6 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
77 6 janvier 2026 5 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
78 6 janvier 2026 5 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
79 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
80 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
81 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
82 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
83 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
84 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
85 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
86 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
87 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
88 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
89 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
90 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
91 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
92 5 janvier 2026 4 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
93 3 janvier 2026 2 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
94 3 janvier 2026 2 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
95 3 janvier 2026 30 octobre 2026 Gym ordinnaire 10 * Mensuel 0 25 000 250 000
96 3 janvier 2026 4 mars 2026 Gym ordinnaire 2 * Mensuel 0 25 000 50 000
97 3 janvier 2026 2 février 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
98 1 janvier 2026 31 janvier 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
99 1 janvier 2026 31 janvier 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
Total02 475 0002 725 000
Tableau des recettes de l’art martial
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 22 janvier 2026 00:00 21 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 14 janvier 2026 00:00 13 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total20 00010 00030 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 27 janvier 2026 26 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
2 24 janvier 2026 23 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
3 24 janvier 2026 23 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
4 21 janvier 2026 20 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
5 20 janvier 2026 19 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
6 20 janvier 2026 19 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
7 20 janvier 2026 19 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 20 janvier 2026 19 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 20 janvier 2026 19 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
10 17 janvier 2026 16 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
11 17 janvier 2026 16 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
12 17 janvier 2026 16 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
13 16 janvier 2026 15 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
14 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
15 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
17 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
18 14 janvier 2026 13 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 14 janvier 2026 13 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 13 janvier 2026 12 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
21 13 janvier 2026 12 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
22 12 janvier 2026 11 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
23 12 janvier 2026 11 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
24 12 janvier 2026 11 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
25 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
26 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
27 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
28 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
29 7 janvier 2026 6 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
30 6 janvier 2026 5 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
31 6 janvier 2026 5 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
32 3 janvier 2026 2 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
33 3 janvier 2026 2 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
34 3 janvier 2026 2 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
Total0200 000200 000
Tableau des recettes de l’art martiaux enfant
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 22 janvier 2026 00:00 21 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 14 janvier 2026 00:00 13 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total20 00010 00030 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 27 janvier 2026 26 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
2 24 janvier 2026 23 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
3 24 janvier 2026 23 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
4 20 janvier 2026 19 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
5 20 janvier 2026 19 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
6 20 janvier 2026 19 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
7 17 janvier 2026 16 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 17 janvier 2026 16 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 17 janvier 2026 16 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
10 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
11 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
12 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
13 15 janvier 2026 14 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
14 14 janvier 2026 13 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
15 14 janvier 2026 13 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 13 janvier 2026 12 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
17 13 janvier 2026 12 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
18 12 janvier 2026 11 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 12 janvier 2026 11 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
21 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
22 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
23 10 janvier 2026 9 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
24 6 janvier 2026 5 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
25 6 janvier 2026 5 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
26 3 janvier 2026 2 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
27 3 janvier 2026 2 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
28 3 janvier 2026 2 février 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
Total0140 000140 000
Tableau des recettes de l’art martiaux adulte
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
Total000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 21 janvier 2026 20 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
2 20 janvier 2026 19 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
3 20 janvier 2026 19 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
4 16 janvier 2026 15 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
5 12 janvier 2026 11 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
6 7 janvier 2026 6 février 2026 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
Total060 00060 000