Rapport du 01 March 2026 au 17 March 2026

Tableau informations des membres
Nombre membresSexeMembres activeMembres non active
3360 M 214248
F 114129
Total 3283 77
Tableau informations des abonnements
Nb. abonnements en cours Nb. total d'abonnements faites ce mois-ci Nb. clients ayant payés à l'avance
73 40 33
Tableau informations de non reabonements
Nb. total recouvrements Nb. clients en recouvrement ce mois-ci Nb. clients en recouvrement il y a plus d'un mois
3204 46 3158
Tableau des recettes générales du mois
OffreNb. nouveaux inscriventNb. reabonementsMontant
Gym ordinnaire 2 31 845 000 F
Gym VIP 0 0 0 F
Aikido -20 ans 0 0 0 F
Aikido 20 ans et plus 0 0 0 F
Taekwondo -20 1 1 20 000 F
Taekwondo 20 et plus 0 0 0 F
1 semaine 0 0 0 F
2 semaines 0 5 75 000 F
Total 3 37 940 000 F
Tableau de synthèse des recettes et des versements du mois
Total recettes du mois 940 000 F
Total versements du mois 0 F
Différence 940 000 F
Tableau des versements des recettes du mois
TypeDateBordereau de versement N°Montant
Total0 F
Tableau des recettes de la gymnastique
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 4 mars 2026 00:00 3 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
2 3 mars 2026 00:00 2 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
Total20 00050 00070 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 16 mars 2026 15 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
2 16 mars 2026 15 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
3 16 mars 2026 15 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
4 14 mars 2026 13 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
5 12 mars 2026 11 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
6 12 mars 2026 11 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
7 11 mars 2026 10 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
8 11 mars 2026 10 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
9 10 mars 2026 9 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
10 10 mars 2026 9 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
11 9 mars 2026 8 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
12 9 mars 2026 8 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
13 9 mars 2026 8 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
14 9 mars 2026 8 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
15 9 mars 2026 8 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
16 9 mars 2026 8 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
17 7 mars 2026 6 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
18 5 mars 2026 4 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
19 5 mars 2026 4 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
20 4 mars 2026 3 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
21 4 mars 2026 3 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
22 3 mars 2026 2 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
23 3 mars 2026 2 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
24 3 mars 2026 2 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
25 2 mars 2026 1 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
26 2 mars 2026 1 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
27 2 mars 2026 1 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
28 2 mars 2026 1 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
29 2 mars 2026 1 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
30 2 mars 2026 1 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
31 2 mars 2026 1 avril 2026 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
Total0775 000775 000
Tableau des recettes de l’art martial
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 3 mars 2026 00:00 2 avril 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total10 0005 00015 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 3 mars 2026 2 avril 2026 Taekwondo -20 1 * Hebdomadaire 0 5 000 5 000
Total05 0005 000
Tableau des recettes de l’art martiaux enfant
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 3 mars 2026 00:00 2 avril 2026 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total10 0005 00015 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 3 mars 2026 2 avril 2026 Taekwondo -20 1 * Hebdomadaire 0 5 000 5 000
Total05 0005 000
Tableau des recettes de l’art martiaux adulte
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
Total000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
Total000