Rapport du 01 July 2025 au 26 July 2025

Tableau informations des membres
Nombre membresSexeMembres activeMembres non active
3076 M 196248
F 103729
Total 2999 77
Tableau informations des abonnements
Nb. abonnements en cours Nb. total d'abonnements faites ce mois-ci Nb. clients ayant payés à l'avance
211 195 24
Tableau informations de non reabonements
Nb. total recouvrements Nb. clients en recouvrement ce mois-ci Nb. clients en recouvrement il y a plus d'un mois
2783 128 2655
Tableau des recettes générales du mois
OffreNb. nouveaux inscriventNb. reabonementsMontant
Gym ordinnaire 37 95 3 670 000 F
Gym VIP 0 0 0 F
Aikido -20 ans 0 1 5 000 F
Aikido 20 ans et plus 0 4 40 000 F
Taekwondo -20 16 24 390 000 F
Taekwondo 20 et plus 2 1 50 000 F
1 semaine 0 0 0 F
2 semaines 0 16 240 000 F
Total 55 141 4 395 000 F
Tableau de synthèse des recettes et des versements du mois
Total recettes du mois 4 395 000 F
Total versements du mois 0 F
Différence 4 395 000 F
Tableau des versements des recettes du mois
TypeDateBordereau de versement N°Montant
Total0 F
Tableau des recettes de la gymnastique
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 juillet 2025 00:00 24 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
2 18 juillet 2025 00:00 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
3 18 juillet 2025 00:00 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
4 17 juillet 2025 00:00 16 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
5 17 juillet 2025 00:00 16 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
6 17 juillet 2025 00:00 16 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
7 16 juillet 2025 00:00 15 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
8 16 juillet 2025 00:00 15 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
9 16 juillet 2025 00:00 15 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
10 16 juillet 2025 00:00 15 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
11 16 juillet 2025 00:00 15 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
12 16 juillet 2025 00:00 15 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
13 16 juillet 2025 00:00 15 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
14 15 juillet 2025 00:00 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
15 15 juillet 2025 00:00 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
16 15 juillet 2025 00:00 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
17 15 juillet 2025 00:00 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
18 14 juillet 2025 00:00 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
19 14 juillet 2025 00:00 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
20 14 juillet 2025 00:00 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
21 14 juillet 2025 00:00 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
22 11 juillet 2025 00:00 10 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
23 8 juillet 2025 00:00 7 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
24 8 juillet 2025 00:00 7 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
25 7 juillet 2025 00:00 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
26 7 juillet 2025 00:00 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
27 7 juillet 2025 00:00 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
28 7 juillet 2025 00:00 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
29 7 juillet 2025 00:00 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
30 7 juillet 2025 00:00 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
31 7 juillet 2025 00:00 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
32 5 juillet 2025 00:00 4 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
33 5 juillet 2025 00:00 4 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
34 3 juillet 2025 00:00 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
35 3 juillet 2025 00:00 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
36 2 juillet 2025 00:00 1 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
37 1 juillet 2025 00:00 31 juillet 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
Total370 000925 0001 295 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 juillet 2025 24 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
2 25 juillet 2025 24 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
3 25 juillet 2025 24 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
4 24 juillet 2025 23 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
5 24 juillet 2025 23 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
6 24 juillet 2025 23 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
7 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
8 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
9 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
10 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
11 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
12 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
13 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
14 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
15 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
16 23 juillet 2025 22 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
17 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
18 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
19 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
20 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
21 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
22 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
23 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
24 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
25 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
26 22 juillet 2025 21 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
27 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
28 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
29 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
30 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
31 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
32 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
33 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
34 21 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
35 18 juillet 2025 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
36 18 juillet 2025 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
37 18 juillet 2025 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
38 18 juillet 2025 20 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
39 18 juillet 2025 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
40 18 juillet 2025 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
41 18 juillet 2025 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
42 18 juillet 2025 17 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
43 17 juillet 2025 16 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
44 17 juillet 2025 16 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
45 15 juillet 2025 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
46 15 juillet 2025 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
47 15 juillet 2025 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
48 15 juillet 2025 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
49 15 juillet 2025 14 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
50 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
51 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
52 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
53 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
54 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
55 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
56 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
57 14 juillet 2025 13 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
58 11 juillet 2025 10 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
59 10 juillet 2025 9 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
60 10 juillet 2025 9 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
61 10 juillet 2025 9 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
62 10 juillet 2025 9 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
63 10 juillet 2025 9 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
64 9 juillet 2025 8 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
65 9 juillet 2025 8 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
66 9 juillet 2025 8 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
67 9 juillet 2025 8 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
68 8 juillet 2025 7 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
69 8 juillet 2025 7 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
70 8 juillet 2025 7 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
71 8 juillet 2025 7 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
72 8 juillet 2025 7 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
73 7 juillet 2025 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
74 7 juillet 2025 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
75 7 juillet 2025 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
76 7 juillet 2025 6 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
77 5 juillet 2025 4 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
78 5 juillet 2025 4 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
79 5 juillet 2025 4 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
80 3 juillet 2025 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
81 3 juillet 2025 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
82 3 juillet 2025 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
83 3 juillet 2025 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
84 3 juillet 2025 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
85 3 juillet 2025 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
86 3 juillet 2025 2 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
87 2 juillet 2025 1 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
88 2 juillet 2025 1 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
89 2 juillet 2025 1 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
90 2 juillet 2025 1 août 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
91 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
92 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
93 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
94 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
95 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
Total02 375 0002 375 000
Tableau des recettes de l’art martial
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
3 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
4 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 10 000 10 000 20 000
5 23 juillet 2025 00:00 22 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
6 22 juillet 2025 00:00 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
7 22 juillet 2025 00:00 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
8 19 juillet 2025 00:00 18 août 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 10 000 10 000 20 000
9 14 juillet 2025 00:00 13 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
10 12 juillet 2025 00:00 11 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
11 10 juillet 2025 00:00 9 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
12 10 juillet 2025 00:00 9 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
13 10 juillet 2025 00:00 9 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
14 5 juillet 2025 00:00 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
15 3 juillet 2025 00:00 2 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
16 1 juillet 2025 00:00 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
17 1 juillet 2025 00:00 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
18 1 juillet 2025 00:00 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total180 000100 000280 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 juillet 2025 24 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
2 25 juillet 2025 24 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
3 23 juillet 2025 22 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
4 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
5 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
6 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
7 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 19 juillet 2025 18 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 19 juillet 2025 18 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
10 16 juillet 2025 15 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
11 15 juillet 2025 13 octobre 2025 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
12 15 juillet 2025 13 octobre 2025 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
13 15 juillet 2025 13 octobre 2025 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
14 14 juillet 2025 13 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
15 12 juillet 2025 11 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 12 juillet 2025 11 août 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
17 9 juillet 2025 8 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
18 8 juillet 2025 7 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 8 juillet 2025 7 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 7 juillet 2025 6 août 2025 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
21 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
22 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
23 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
24 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
25 3 juillet 2025 2 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
26 3 juillet 2025 2 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
27 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
28 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
29 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
30 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
Total0175 000205 000
Tableau des recettes de l’art martiaux enfant
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
3 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
4 23 juillet 2025 00:00 22 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
5 22 juillet 2025 00:00 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
6 22 juillet 2025 00:00 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
7 14 juillet 2025 00:00 13 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
8 12 juillet 2025 00:00 11 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
9 10 juillet 2025 00:00 9 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
10 10 juillet 2025 00:00 9 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
11 10 juillet 2025 00:00 9 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
12 5 juillet 2025 00:00 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
13 3 juillet 2025 00:00 2 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
14 1 juillet 2025 00:00 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
15 1 juillet 2025 00:00 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
16 1 juillet 2025 00:00 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total160 00080 000240 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 juillet 2025 24 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
2 25 juillet 2025 24 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
3 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
4 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
5 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
6 22 juillet 2025 21 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
7 19 juillet 2025 18 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 19 juillet 2025 18 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 15 juillet 2025 13 octobre 2025 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
10 15 juillet 2025 13 octobre 2025 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
11 15 juillet 2025 13 octobre 2025 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
12 12 juillet 2025 11 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
13 8 juillet 2025 7 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
14 8 juillet 2025 7 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
15 7 juillet 2025 6 août 2025 Aikido -20 ans 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
17 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
18 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 5 juillet 2025 4 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 3 juillet 2025 2 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
21 3 juillet 2025 2 août 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
22 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
23 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
24 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
25 1 juillet 2025 31 juillet 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
Total0125 000155 000
Tableau des recettes de l’art martiaux adulte
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 24 juillet 2025 00:00 23 août 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 10 000 10 000 20 000
2 19 juillet 2025 00:00 18 août 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 10 000 10 000 20 000
Total20 00020 00040 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 23 juillet 2025 22 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
2 16 juillet 2025 15 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
3 14 juillet 2025 13 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
4 12 juillet 2025 11 août 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
5 9 juillet 2025 8 août 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
Total050 00050 000