Rapport du 01 October 2025 au 30 October 2025

Tableau informations des membres
Nombre membresSexeMembres activeMembres non active
3222 M 206048
F 108529
Total 3145 77
Tableau informations des abonnements
Nb. abonnements en cours Nb. total d'abonnements faites ce mois-ci Nb. clients ayant payés à l'avance
150 151 2
Tableau informations de non reabonements
Nb. total recouvrements Nb. clients en recouvrement ce mois-ci Nb. clients en recouvrement il y a plus d'un mois
2989 146 2843
Tableau des recettes générales du mois
OffreNb. nouveaux inscriventNb. reabonementsMontant
Gym ordinnaire 27 87 3 120 000 F
Gym VIP 0 0 0 F
Aikido -20 ans 0 0 0 F
Aikido 20 ans et plus 0 1 10 000 F
Taekwondo -20 8 20 240 000 F
Taekwondo 20 et plus 1 0 20 000 F
1 semaine 0 0 0 F
2 semaines 0 7 105 000 F
Total 36 115 3 495 000 F
Tableau de synthèse des recettes et des versements du mois
Total recettes du mois 3 495 000 F
Total versements du mois 0 F
Différence 3 495 000 F
Tableau des versements des recettes du mois
TypeDateBordereau de versement N°Montant
Total0 F
Tableau des recettes de la gymnastique
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 27 octobre 2025 00:00 26 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
2 24 octobre 2025 00:00 23 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
3 24 octobre 2025 00:00 23 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
4 22 octobre 2025 00:00 21 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
5 21 octobre 2025 00:00 20 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
6 21 octobre 2025 00:00 20 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
7 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
8 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
9 17 octobre 2025 00:00 16 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
10 17 octobre 2025 00:00 16 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
11 16 octobre 2025 00:00 15 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
12 15 octobre 2025 00:00 14 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
13 15 octobre 2025 00:00 14 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
14 13 octobre 2025 00:00 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
15 13 octobre 2025 00:00 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
16 11 octobre 2025 00:00 10 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
17 11 octobre 2025 00:00 10 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
18 11 octobre 2025 00:00 10 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
19 10 octobre 2025 00:00 9 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
20 10 octobre 2025 00:00 9 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
21 6 octobre 2025 00:00 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
22 6 octobre 2025 00:00 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
23 6 octobre 2025 00:00 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
24 4 octobre 2025 00:00 3 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
25 3 octobre 2025 00:00 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
26 3 octobre 2025 00:00 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
27 1 octobre 2025 00:00 31 octobre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 10 000 25 000 35 000
Total270 000675 000945 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 29 octobre 2025 28 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
2 28 octobre 2025 27 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
3 28 octobre 2025 27 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
4 28 octobre 2025 27 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
5 28 octobre 2025 27 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
6 27 octobre 2025 26 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
7 27 octobre 2025 26 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
8 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
9 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
10 24 octobre 2025 23 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
11 23 octobre 2025 22 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
12 23 octobre 2025 22 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
13 23 octobre 2025 22 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
14 22 octobre 2025 21 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
15 22 octobre 2025 21 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
16 22 octobre 2025 21 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
17 21 octobre 2025 20 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
18 21 octobre 2025 20 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
19 20 octobre 2025 19 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
20 20 octobre 2025 19 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
21 20 octobre 2025 19 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
22 20 octobre 2025 19 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
23 16 octobre 2025 15 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
24 16 octobre 2025 15 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
25 15 octobre 2025 14 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
26 15 octobre 2025 14 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
27 15 octobre 2025 14 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
28 15 octobre 2025 14 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
29 14 octobre 2025 13 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
30 14 octobre 2025 13 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
31 14 octobre 2025 13 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
32 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
33 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
34 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
35 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
36 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
37 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
38 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
39 13 octobre 2025 12 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
40 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
41 10 octobre 2025 9 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
42 10 octobre 2025 9 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
43 10 octobre 2025 9 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
44 9 octobre 2025 8 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
45 9 octobre 2025 8 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
46 9 octobre 2025 8 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
47 9 octobre 2025 8 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
48 9 octobre 2025 8 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
49 9 octobre 2025 8 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
50 8 octobre 2025 7 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
51 8 octobre 2025 7 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
52 8 octobre 2025 7 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
53 8 octobre 2025 7 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
54 8 octobre 2025 7 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
55 8 octobre 2025 7 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
56 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
57 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
58 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
59 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
60 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
61 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
62 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
63 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
64 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
65 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
66 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
67 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
68 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
69 6 octobre 2025 5 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
70 3 octobre 2025 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
71 3 octobre 2025 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
72 3 octobre 2025 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
73 3 octobre 2025 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
74 3 octobre 2025 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
75 3 octobre 2025 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
76 3 octobre 2025 2 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
77 2 octobre 2025 1 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
78 2 octobre 2025 1 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
79 2 octobre 2025 1 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
80 2 octobre 2025 1 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
81 2 octobre 2025 1 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
82 1 octobre 2025 31 octobre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
83 1 octobre 2025 31 octobre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
84 1 octobre 2025 31 octobre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
85 1 octobre 2025 31 octobre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
86 1 octobre 2025 30 novembre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
87 1 octobre 2025 31 octobre 2025 Gym ordinnaire 1 * Mensuel 0 25 000 25 000
Total02 175 0002 175 000
Tableau des recettes de l’art martial
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 octobre 2025 00:00 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 23 octobre 2025 00:00 22 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
3 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
4 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
5 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
6 14 octobre 2025 00:00 13 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
7 14 octobre 2025 00:00 13 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
8 4 octobre 2025 00:00 3 novembre 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 10 000 10 000 20 000
9 2 octobre 2025 00:00 1 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total90 00050 000140 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
2 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
3 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
4 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
5 23 octobre 2025 22 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
6 21 octobre 2025 20 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
7 21 octobre 2025 20 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 16 octobre 2025 15 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 15 octobre 2025 14 novembre 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
10 14 octobre 2025 13 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
11 11 octobre 2025 9 janvier 2026 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
12 11 octobre 2025 9 janvier 2026 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
13 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
14 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
15 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
17 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
18 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 4 octobre 2025 3 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 4 octobre 2025 3 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
21 2 octobre 2025 1 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
Total0110 000130 000
Tableau des recettes de l’art martiaux enfant
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 octobre 2025 00:00 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
2 23 octobre 2025 00:00 22 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
3 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
4 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
5 20 octobre 2025 00:00 19 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
6 14 octobre 2025 00:00 13 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
7 14 octobre 2025 00:00 13 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
8 2 octobre 2025 00:00 1 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 10 000 5 000 15 000
Total80 00040 000120 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
2 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
3 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
4 25 octobre 2025 24 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
5 23 octobre 2025 22 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
6 21 octobre 2025 20 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
7 21 octobre 2025 20 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
8 16 octobre 2025 15 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
9 14 octobre 2025 13 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
10 11 octobre 2025 9 janvier 2026 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
11 11 octobre 2025 9 janvier 2026 Taekwondo -20 3 * Mensuel 0 5 000 15 000
12 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
13 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
14 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
15 11 octobre 2025 10 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
16 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
17 7 octobre 2025 6 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
18 4 octobre 2025 3 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
19 4 octobre 2025 3 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
20 2 octobre 2025 1 novembre 2025 Taekwondo -20 1 * Mensuel 0 5 000 5 000
Total0100 000120 000
Tableau des recettes de l’art martiaux adulte
Tableau nouveaux inscrivent
Nom et Prénom Date d'adhésion Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 4 octobre 2025 00:00 3 novembre 2025 Taekwondo 20 et plus 1 * Mensuel 10 000 10 000 20 000
Total10 00010 00020 000
Tableau des reabonements
Nom et Prénom Date d'abonnement Date d'expiration Offre Abonnement frais d'inscription Montant de l'abonnement Montant
1 15 octobre 2025 14 novembre 2025 Aikido 20 ans et plus 1 * Mensuel 0 10 000 10 000
Total010 00010 000